欧玛
欧玛 (英文名:Ohma) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
| |||||||||||||
详细属性 | |||||||||||||
| |||||||||||||
普通攻击 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
震地攻击 | |||||||||||||
| |||||||||||||
重击 | |||||||||||||
| |||||||||||||
其他攻击 | |||||||||||||
| |||||||||||||
杂项 | |||||||||||||
|
用这对带电的双子拐刃使你的敌人跪地求饶
欧玛是一把Corpus拐刃武器。能够造成 电击伤害。拥有高基础伤害与触发几率,但攻击速度较低。
铸造需求 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 20,000 |
![]() 4 |
![]() 15,000 |
![]() 1,400 |
![]() 2 |
用时:12 小时 |
加速:![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
特性
欧玛 主要有以下特性
优点:
缺点:
对比:
- 欧玛与棱晶欧玛相比:
小常识
来自warframe中文维基
欧玛 (英文名:Ohma) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
| |||||||||||||
详细属性 | |||||||||||||
| |||||||||||||
普通攻击 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
震地攻击 | |||||||||||||
| |||||||||||||
重击 | |||||||||||||
| |||||||||||||
其他攻击 | |||||||||||||
| |||||||||||||
杂项 | |||||||||||||
|
欧玛是一把Corpus拐刃武器。能够造成 电击伤害。拥有高基础伤害与触发几率,但攻击速度较低。
铸造需求 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 20,000 |
![]() 4 |
![]() 15,000 |
![]() 1,400 |
![]() 2 |
用时:12 小时 |
加速:![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
欧玛 主要有以下特性
优点:
缺点:
对比:
WARFRAME中文维基
维基的建设,需要大家的力量,开始行动吧!
外链:
11