虚空遗物/来源表
虚空遗物来源表 |
掉落信息中的“A”、“B”和“C”表示该遗物奖励可能出现的轮次。 若附注中未标注相关轮次,则表示该任务没有轮次机制或相关数据尚未被本维基收录。 若遗物未在表中列出,可能是因为相关物品入库导致该遗物已从游戏的掉落表中移除。 不属于任务奖励的遗物(比如由敌人掉落或Baro Ki'Teer提供的遗物)不会出现在本列表内。 已经入库的Prime物品会在Prime宝库页面列出。 |
本页数据的最近更新日期为:2021年4月14日 |
内容筛选 | |||
---|---|---|---|
虚空遗物 | | ||
奖励轮次 | | ||
任务类型 | | ||
任务区域 | |
遗物名称 | 任务区域 | 任务类型 | 任务节点 | 掉落信息 |
---|---|---|---|---|
古纪 B8 | 水星 | 生存 | APOLLODORUS | B(7.69%) |
中纪 N14 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(3.75%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(3.75%) |
后纪 O5 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(1%) |
前纪 C6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段1) | B(12.5%) |
前纪 C6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | B(7.81%) |
中纪 Z7 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | B(4.69%) |
中纪 Z7 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段4) | B(7.5%) |
中纪 Z7 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段4) | B(1%) |
中纪 Z7 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段1) | C(12.5%) |
中纪 Z7 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | C(7.81%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | C(4.69%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段4) | C(7.5%) |
中纪 P2 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(1阶奥秘隔离库赏金阶段4) | C(1%) |
中纪 P2 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段1) | A(6.25%) |
中纪 P2 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | A(3.91%) |
中纪 P2 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | A(1.17%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | A(1.17%) |
中纪 P2 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(1.88%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(1.88%) |
中纪 B7 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(1%) |
前纪 C6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段1) | B(6.25%) |
前纪 C6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | B(3.91%) |
中纪 B7 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | B(2.34%) |
中纪 B7 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段4) | B(3.75%) |
中纪 N15 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段4) | B(1%) |
前纪 P4 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段1) | C(6.25%) |
前纪 P4 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | C(3.91%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | C(2.34%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段4) | C(3.75%) |
后纪 O5 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(2阶奥秘隔离库赏金阶段4) | C(1%) |
前纪 D6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段1) | A(6.25%) |
前纪 D6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | A(3.91%) |
中纪 N15 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | A(1.17%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | A(1.17%) |
中纪 N15 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(1.88%) |
古纪 D4 | 地球 | 防御 | COBA | A(6.9%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(1.88%) |
后纪 A13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段4) | A(3%) |
古纪 B8 | 地球 | 防御 | COBA | A(6.9%) |
前纪 C6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段1) | B(6.25%) |
前纪 C6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | B(3.91%) |
古纪 G3 | 地球 | 防御 | COBA | A(6.9%) |
中纪 N14 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | B(2.34%) |
古纪 P5 | 地球 | 防御 | COBA | A(6.9%) |
古纪 T5 | 地球 | 防御 | COBA | A(6.9%) |
中纪 N14 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段4) | B(3.75%) |
后纪 W2 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段4) | B(3%) |
古纪 I1 | 地球 | 防御 | COBA | A(6.9%) |
前纪 T4 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段1) | C(6.25%) |
前纪 T4 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | C(3.91%) |
古纪 T4 | 地球 | 防御 | COBA | A(6.9%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段2、3) | C(2.34%) |
中纪 N13 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段4) | C(3.75%) |
后纪 C6 | 火卫二 | 赏金 | 魔胎之境(3阶奥秘隔离库赏金阶段4) | C(3%) |
安魂 I | ? | ? | 赤毒虹吸器 | 12.5% |
安魂 II | ? | ? | 赤毒虹吸器 | 12.5% |
安魂 III | ? | ? | 赤毒虹吸器 | 12.5% |
安魂 IV | ? | ? | 赤毒虹吸器 | 12.5% |
安魂 I | ? | ? | 赤毒洪潮 | 25% |
安魂 II | ? | ? | 赤毒洪潮 | 25% |
安魂 III | ? | ? | 赤毒洪潮 | 25% |
安魂 IV | ? | ? | 赤毒洪潮 | 25% |
前纪 C6 | 地球 | 防御 | COBA | B(1.58%) |
前纪 P2 | 地球 | 防御 | COBA | B(1.58%) |
前纪 K3 | 地球 | 防御 | COBA | B(1.58%) |
前纪 P4 | 地球 | 防御 | COBA | B(1.58%) |
前纪 D6 | 地球 | 防御 | COBA | B(1.58%) |
前纪 I1 | 地球 | 防御 | COBA | B(1.58%) |
前纪 T4 | 地球 | 防御 | COBA | B(1.58%) |
前纪 C6 | 地球 | 防御 | COBA | C(7.59%) |
古纪 D4 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
古纪 B8 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
古纪 G3 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
古纪 P5 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
古纪 T5 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
前纪 P2 | 地球 | 防御 | COBA | C(7.59%) |
古纪 I1 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
古纪 T4 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
古纪 K5 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
古纪 M7 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | A(5%) |
前纪 P4 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | B(8%) |
前纪 K3 | 地球 | 防御 | COBA | C(7.59%) |
前纪 C6 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | B(8%) |
前纪 I1 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | B(8%) |
前纪 P2 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | B(8%) |
前纪 K3 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | B(8%) |
前纪 D6 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | B(8%) |
前纪 T4 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | B(8%) |
前纪 E5 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | B(8%) |
前纪 P4 | 地球 | 防御 | COBA | C(7.59%) |
中纪 T2 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | C(8%) |
中纪 N14 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | C(8%) |
中纪 N13 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | C(8%) |
中纪 Z7 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | C(8%) |
中纪 P2 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | C(8%) |
中纪 B7 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | C(8%) |
中纪 N15 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | C(8%) |
前纪 D6 | 地球 | 防御 | COBA | C(7.59%) |
中纪 B6 | ? | ? | OPERATION: ORPHIX VENOM | C(8%) |
古纪 D4 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | A(12.9%) |
古纪 B8 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | A(12.9%) |
古纪 G3 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | A(12.9%) |
古纪 P5 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | A(12.9%) |
古纪 T5 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | A(6.45%) |
古纪 I1 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | A(6.45%) |
古纪 T4 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | A(6.45%) |
前纪 I1 | 地球 | 防御 | COBA | C(7.59%) |
前纪 C6 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | B(12.12%) |
前纪 P2 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | B(12.12%) |
前纪 K3 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | B(12.12%) |
前纪 P4 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | B(12.12%) |
前纪 D6 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | B(6.06%) |
前纪 I1 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | B(6.06%) |
前纪 T4 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | B(6.06%) |
中纪 T2 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | C(12.12%) |
前纪 T4 | 地球 | 防御 | COBA | C(7.59%) |
中纪 N14 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | C(12.12%) |
中纪 N13 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | C(12.12%) |
中纪 Z7 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | C(6.06%) |
中纪 P2 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | C(6.06%) |
中纪 B7 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | C(6.06%) |
中纪 N15 | ? | ? | 骨螺战舰突袭 | C(6.06%) |
古纪 D4 | ? | ? | 地面强袭 | A(13.33%) |
中纪 T2 | 地球 | 防御 | COBA | C(1.84%) |
古纪 B8 | ? | ? | 地面强袭 | A(13.33%) |
古纪 G3 | ? | ? | 地面强袭 | A(13.33%) |
古纪 P5 | ? | ? | 地面强袭 | A(13.33%) |
古纪 T5 | ? | ? | 地面强袭 | A(6.67%) |
古纪 I1 | ? | ? | 地面强袭 | A(6.67%) |
古纪 T4 | ? | ? | 地面强袭 | A(6.67%) |
古纪 D4 | ? | ? | 地面强袭 | B(13.33%) |
古纪 B8 | ? | ? | 地面强袭 | B(13.33%) |
古纪 G3 | ? | ? | 地面强袭 | B(13.33%) |
中纪 N14 | 地球 | 防御 | COBA | C(1.84%) |
古纪 P5 | ? | ? | 地面强袭 | B(13.33%) |
古纪 T5 | ? | ? | 地面强袭 | B(6.67%) |
古纪 I1 | ? | ? | 地面强袭 | B(6.67%) |
古纪 T4 | ? | ? | 地面强袭 | B(6.67%) |
前纪 C6 | ? | ? | 地面强袭 | C(12.5%) |
前纪 P2 | ? | ? | 地面强袭 | C(12.5%) |
前纪 K3 | ? | ? | 地面强袭 | C(12.5%) |
前纪 P4 | ? | ? | 地面强袭 | C(12.5%) |
前纪 D6 | ? | ? | 地面强袭 | C(6.25%) |
中纪 N13 | 地球 | 防御 | COBA | C(1.84%) |
前纪 I1 | ? | ? | 地面强袭 | C(6.25%) |
前纪 T4 | ? | ? | 地面强袭 | C(6.25%) |
中纪 Z7 | 地球 | 防御 | COBA | C(1.84%) |
中纪 P2 | 地球 | 防御 | COBA | C(1.84%) |
中纪 B7 | 地球 | 防御 | COBA | C(1.84%) |
中纪 N15 | 地球 | 防御 | COBA | C(1.84%) |
古纪 G3 | 水星 | 生存 | APOLLODORUS | B(7.69%) |
古纪 D4 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | B(7.69%) |
古纪 B8 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | B(7.69%) |
古纪 G3 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | B(7.69%) |
古纪 P5 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | B(7.69%) |
古纪 T5 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | B(7.69%) |
古纪 I1 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | B(7.69%) |
古纪 T4 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | B(7.69%) |
古纪 D4 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | C(11.06%) |
古纪 B8 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | C(11.06%) |
古纪 G3 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | C(11.06%) |
古纪 P5 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | C(11.06%) |
古纪 T5 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | C(11.06%) |
古纪 I1 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | C(11.06%) |
古纪 T4 | 地球 | 挖掘 | TIKAL | C(11.06%) |
古纪 D4 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 奥加尔星团 | 3% |
古纪 B8 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 奥加尔星团 | 3% |
古纪 G3 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 奥加尔星团 | 3% |
古纪 P5 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 奥加尔星团 | 3% |
古纪 T5 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 奥加尔星团 | 3% |
古纪 I1 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 奥加尔星团 | 3% |
古纪 T4 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 奥加尔星团 | 3% |
古纪 D4 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 奥加尔星团 | 5.99% |
古纪 B8 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 奥加尔星团 | 5.99% |
古纪 G3 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 奥加尔星团 | 5.99% |
古纪 P5 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 奥加尔星团 | 5.99% |
古纪 T5 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 奥加尔星团 | 5.99% |
古纪 I1 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 奥加尔星团 | 5.99% |
古纪 T4 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 奥加尔星团 | 5.99% |
前纪 N11 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 奥加尔星团 | 6% |
古纪 D4 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 克姆斯地带 | 3% |
古纪 B8 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 克姆斯地带 | 3% |
古纪 G3 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 克姆斯地带 | 3% |
古纪 P5 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 克姆斯地带 | 3% |
古纪 T5 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 克姆斯地带 | 3% |
古纪 I1 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 克姆斯地带 | 3% |
古纪 T4 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 克姆斯地带 | 3% |
古纪 D4 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 克姆斯地带 | 5.99% |
古纪 B8 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 克姆斯地带 | 5.99% |
古纪 G3 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 克姆斯地带 | 5.99% |
古纪 P5 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 克姆斯地带 | 5.99% |
古纪 T5 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 克姆斯地带 | 5.99% |
古纪 I1 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 克姆斯地带 | 5.99% |
古纪 P5 | 水星 | 生存 | APOLLODORUS | B(7.69%) |
古纪 T4 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 克姆斯地带 | 5.99% |
前纪 N11 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 克姆斯地带 | 6% |
古纪 D4 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 本达尔星团 | 3% |
古纪 B8 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 本达尔星团 | 3% |
古纪 G3 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 本达尔星团 | 3% |
古纪 P5 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 本达尔星团 | 3% |
古纪 T5 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 本达尔星团 | 3% |
古纪 I1 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 本达尔星团 | 3% |
古纪 T4 | 地球比邻星域 | 前哨战 | 本达尔星团 | 3% |
古纪 D4 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 本达尔星团 | 5.99% |
古纪 B8 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 本达尔星团 | 5.99% |
古纪 G3 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 本达尔星团 | 5.99% |
古纪 P5 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 本达尔星团 | 5.99% |
古纪 T5 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 本达尔星团 | 5.99% |
古纪 I1 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 本达尔星团 | 5.99% |
古纪 T4 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 本达尔星团 | 5.99% |
前纪 N11 | 地球比邻星域 | 资源储藏舱 | 本达尔星团 | 6% |
古纪 D4 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | A(14.29%) |
古纪 B8 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | A(14.29%) |
古纪 G3 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | A(14.29%) |
古纪 P5 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | A(14.29%) |
古纪 T5 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | A(14.29%) |
古纪 I1 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | A(14.29%) |
古纪 T4 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | A(14.29%) |
古纪 D4 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | B(14.29%) |
古纪 B8 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | B(14.29%) |
古纪 G3 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | B(14.29%) |
古纪 P5 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | B(14.29%) |
古纪 T5 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | B(14.29%) |
古纪 I1 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | B(14.29%) |
古纪 T4 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | B(14.29%) |
前纪 C6 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | C(14.29%) |
前纪 P2 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | C(14.29%) |
前纪 K3 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | C(14.29%) |
前纪 P4 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | C(14.29%) |
前纪 D6 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | C(14.29%) |
前纪 I1 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | C(14.29%) |
前纪 T4 | 火星 | 中断 | OLYMPUS | C(14.29%) |
古纪 D4 | 火星 | 防御 | SPEAR | A(9.09%) |
古纪 B8 | 火星 | 防御 | SPEAR | A(9.09%) |
古纪 G3 | 火星 | 防御 | SPEAR | A(9.09%) |
古纪 P5 | 火星 | 防御 | SPEAR | A(9.09%) |
古纪 T5 | 火星 | 防御 | SPEAR | A(9.09%) |
古纪 I1 | 火星 | 防御 | SPEAR | A(9.09%) |
古纪 T4 | 火星 | 防御 | SPEAR | A(9.09%) |
古纪 T5 | 水星 | 生存 | APOLLODORUS | B(7.69%) |
前纪 C6 | 火星 | 防御 | SPEAR | B(8.33%) |
前纪 P2 | 火星 | 防御 | SPEAR | B(8.33%) |
前纪 K3 | 火星 | 防御 | SPEAR | B(8.33%) |
前纪 P4 | 火星 | 防御 | SPEAR | B(8.33%) |
前纪 D6 | 火星 | 防御 | SPEAR | B(8.33%) |
前纪 I1 | 火星 | 防御 | SPEAR | B(8.33%) |
前纪 T4 | 火星 | 防御 | SPEAR | B(8.33%) |
前纪 C6 | 火星 | 防御 | SPEAR | C(8.33%) |
前纪 P2 | 火星 | 防御 | SPEAR | C(8.33%) |
前纪 K3 | 火星 | 防御 | SPEAR | C(8.33%) |
前纪 P4 | 火星 | 防御 | SPEAR | C(8.33%) |
前纪 D6 | 火星 | 防御 | SPEAR | C(8.33%) |
前纪 I1 | 火星 | 防御 | SPEAR | C(8.33%) |
前纪 T4 | 火星 | 防御 | SPEAR | C(8.33%) |
古纪 D4 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
古纪 B8 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
古纪 G3 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
前纪 P2 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
前纪 C6 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
前纪 K3 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
古纪 P5 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
古纪 T5 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
古纪 I1 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
古纪 T4 | 火星 | 拦截 | ALATOR | A(7.69%) |
前纪 C6 | 火星 | 拦截 | ALATOR | B(5.88%) |
前纪 P2 | 火星 | 拦截 | ALATOR | B(5.88%) |
前纪 K3 | 火星 | 拦截 | ALATOR | B(5.88%) |
前纪 P4 | 火星 | 拦截 | ALATOR | B(5.88%) |
前纪 D6 | 火星 | 拦截 | ALATOR | B(5.88%) |
前纪 I1 | 火星 | 拦截 | ALATOR | B(5.88%) |
前纪 T4 | 火星 | 拦截 | ALATOR | B(5.88%) |
前纪 C6 | 火星 | 拦截 | ALATOR | C(13.92%) |
前纪 P2 | 火星 | 拦截 | ALATOR | C(13.92%) |
前纪 K3 | 火星 | 拦截 | ALATOR | C(13.92%) |
前纪 P4 | 火星 | 拦截 | ALATOR | C(13.92%) |
前纪 D6 | 火星 | 拦截 | ALATOR | C(13.92%) |
前纪 I1 | 火星 | 拦截 | ALATOR | C(13.92%) |
前纪 T4 | 火星 | 拦截 | ALATOR | C(13.92%) |
古纪 D4 | 火星 | 间谍 | ARVAL | B(14.29%) |
古纪 B8 | 火星 | 间谍 | ARVAL | B(14.29%) |
古纪 G3 | 火星 | 间谍 | ARVAL | B(14.29%) |
古纪 P5 | 火星 | 间谍 | ARVAL | B(14.29%) |
古纪 T5 | 火星 | 间谍 | ARVAL | B(14.29%) |
古纪 I1 | 火星 | 间谍 | ARVAL | B(14.29%) |
古纪 T4 | 火星 | 间谍 | ARVAL | B(14.29%) |
古纪 D4 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
古纪 D4 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | B(7.69%) |
古纪 I1 | 水星 | 生存 | APOLLODORUS | B(7.69%) |
古纪 B8 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
古纪 B8 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | B(7.69%) |
古纪 G3 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | B(7.69%) |
古纪 P5 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | B(7.69%) |
古纪 T5 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | B(7.69%) |
古纪 I1 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | B(7.69%) |
古纪 T4 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | B(7.69%) |
古纪 G3 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
古纪 D4 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | C(11.06%) |
古纪 B8 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | C(11.06%) |
古纪 G3 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | C(11.06%) |
古纪 P5 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | C(11.06%) |
古纪 T5 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | C(11.06%) |
古纪 I1 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | C(11.06%) |
古纪 T4 | 火星 | 挖掘 | AUGUSTUS | C(11.06%) |
前纪 P2 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
前纪 C6 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
前纪 K3 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
古纪 D4 | 火星 | 防御 | KADESH | A(6.9%) |
古纪 B8 | 火星 | 防御 | KADESH | A(6.9%) |
古纪 G3 | 火星 | 防御 | KADESH | A(6.9%) |
古纪 P5 | 火星 | 防御 | KADESH | A(6.9%) |
古纪 T5 | 火星 | 防御 | KADESH | A(6.9%) |
古纪 P5 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
古纪 I1 | 火星 | 防御 | KADESH | A(6.9%) |
古纪 T4 | 火星 | 防御 | KADESH | A(6.9%) |
古纪 T5 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
古纪 I1 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
前纪 C6 | 火星 | 防御 | KADESH | B(1.58%) |
前纪 P2 | 火星 | 防御 | KADESH | B(1.58%) |
前纪 K3 | 火星 | 防御 | KADESH | B(1.58%) |
前纪 P4 | 火星 | 防御 | KADESH | B(1.58%) |
前纪 D6 | 火星 | 防御 | KADESH | B(1.58%) |
前纪 I1 | 火星 | 防御 | KADESH | B(1.58%) |
前纪 T4 | 火星 | 防御 | KADESH | B(1.58%) |
古纪 T4 | 水星 | 拦截 | ODIN | A(7.69%) |
前纪 C6 | 火星 | 防御 | KADESH | C(7.59%) |
前纪 P2 | 火星 | 防御 | KADESH | C(7.59%) |
前纪 K3 | 火星 | 防御 | KADESH | C(7.59%) |
前纪 P4 | 火星 | 防御 | KADESH | C(7.59%) |
前纪 D6 | 火星 | 防御 | KADESH | C(7.59%) |
前纪 I1 | 火星 | 防御 | KADESH | C(7.59%) |
前纪 T4 | 火星 | 防御 | KADESH | C(7.59%) |
中纪 T2 | 火星 | 防御 | KADESH | C(1.84%) |
中纪 N14 | 火星 | 防御 | KADESH | C(1.84%) |
古纪 T4 | 水星 | 生存 | APOLLODORUS | B(7.69%) |
中纪 N13 | 火星 | 防御 | KADESH | C(1.84%) |
中纪 Z7 | 火星 | 防御 | KADESH | C(1.84%) |
中纪 P2 | 火星 | 防御 | KADESH | C(1.84%) |
中纪 B7 | 火星 | 防御 | KADESH | C(1.84%) |
中纪 N15 | 火星 | 防御 | KADESH | C(1.84%) |
前纪 C6 | 火星 | 生存 | WAHIBA | B(7.14%) |
前纪 P2 | 火星 | 生存 | WAHIBA | B(7.14%) |
前纪 K3 | 火星 | 生存 | WAHIBA | B(7.14%) |
前纪 P4 | 火星 | 生存 | WAHIBA | B(7.14%) |
前纪 D6 | 火星 | 生存 | WAHIBA | B(7.14%) |
前纪 I1 | 火星 | 生存 | WAHIBA | B(7.14%) |
前纪 T4 | 火星 | 生存 | WAHIBA | B(7.14%) |
中纪 T2 | 火星 | 生存 | WAHIBA | C(11.06%) |
中纪 N14 | 火星 | 生存 | WAHIBA | C(11.06%) |
中纪 N13 | 火星 | 生存 | WAHIBA | C(11.06%) |
中纪 Z7 | 火星 | 生存 | WAHIBA | C(11.06%) |
中纪 P2 | 火星 | 生存 | WAHIBA | C(11.06%) |
中纪 B7 | 火星 | 生存 | WAHIBA | C(11.06%) |
中纪 N15 | 火星 | 生存 | WAHIBA | C(11.06%) |
前纪 C6 | 木星 | 中断 | GANYMEDE | A(5.56%) |
前纪 P2 | 木星 | 中断 | GANYMEDE | A(5.56%) |
前纪 K3 | 木星 | 中断 | GANYMEDE | A(5.56%) |
