穿刺伤害
穿刺伤害是目前三种物理伤害之一。它能对护甲的单位造成额外伤害,但是对护盾的伤害就稍显无力。
伤害效果
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
复制肉体 | 肉体 | 感染 | |||
铁制装甲 | +50% | 护盾 |
-20% |
感染肉体 | |
合金装甲 | +15% | 原型护盾 |
-50% |
化石 | |
机械 | 机器 | +25% | 感染肌腱 | +25% |
穿刺伤害的异常状态
穿刺伤害的异常状态是虚弱,它至多能使目标单位在6秒内减少75%的伤害输出。在异常状态持续时间内重复触发穿刺会刷新当前状态的持续时间,并且叠加5%的虚弱效果;最多可叠加10层,达到最高75%的伤害削减。
- 若敌人死于穿刺伤害(注意区分穿刺伤害和穿刺触发),则尸体在被击中的位置上会出现一个大血窟窿。
穿刺伤害相关来源
武器
这类武器的某些攻击伤害主要由 穿刺伤害构成。伤害占比对于物理异常状态的触发相当重要,因为这个比重会影响到哪种物理异常状态更容易被触发。因此,穿刺伤害占比高的武器触发虚弱效果的概率要高于触发击退或出血效果的概率。
查看穿刺武器列表


名称 | 类型 | 种类 | 模式 | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
三叶坚韧 | 近战 | 细剑 | 普通攻击 | 140 | 70% ![]() |
雷克斯双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 104 | 80% ![]() |
终极螺钉步枪 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 27 | 90% ![]() |
苦无 | 次要 | 投掷类武器 | 普通攻击 | 34.5 | 75% ![]() |
分离Prime | 机器 | 战刃 | Second Attack | 75 | 100% ![]() |
激光点发 | 机器 | 手枪 | 普通攻击 | 6 | 86% ![]() |
邪莫斯 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 13.8 | 60% ![]() |
诸葛连弩Prime | 主要 | 弩 | 普通攻击 | 22.5 | 45% ![]() |
拉特昂 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 38.5 | 70% ![]() |
天穹之顶 | 主要 | 步枪 | 半自动模式 | 120 | 80% ![]() |
终极螺钉拐刃 | 近战 | 拐刃 | 普通攻击 | 178.5 | 85% ![]() |
尖幡 | 近战 | 双手侍刃 | 普通攻击 | 140 | 70% ![]() |
毒芽Prime | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 18 | 60% ![]() |
毒芽 | 次要 | 手枪 | 飞镖撞击 | 18 | 60% ![]() |
特拉 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 25.6 | 80% ![]() |
双簧管 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 9.6 | 40% ![]() |
多连穿甲枪 | 机器 | 步枪 | 普通攻击 | 3.75 | 75% ![]() |
布里斯提卡 | 次要 | 弩 | 蓄力射击 | 80 | 80% ![]() |
斯特拉迪瓦Prime | 主要 | 步枪 | 全自动模式 | 10.5 | 35% ![]() |
MK1-帕里斯 | 主要 | 弓 | 未蓄力射击 | 86.25 | 75% ![]() |
苏普拉 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 30 | 75% ![]() |
旋刃飞刀 | 次要 | 投掷类武器 | 普通攻击 | 49.2 | 60% ![]() |
塞多 | 主要 | 霰弹枪 | 普通攻击 | 180 | 100% ![]() |
巴兹火枪 | 主要 | 步枪 | 发射信标 | 3 | 100% ![]() |
双子小精灵 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 12.33 | 33% ![]() |
极速电磁步枪(大气层内) | Archwing枪械(大气层内) | 未蓄力射击 | 150 | 25% ![]() | |
毒囊双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 60 | 80% ![]() |
铁晶磁轨炮 | 主要 | 投枪 | 蓄力射击 | 245 | 70% ![]() |
压制者 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 22 | 38% ![]() |
帕里斯 | 主要 | 弓 | 未蓄力射击 | 120 | 75% ![]() |
守望者Prime | 主要 | 狙击枪 | 普通攻击 | 157.5 | 45% ![]() |
MK1-苦无 | 次要 | 投掷类武器 | 普通攻击 | 30 | 75% ![]() |
陶瓷匕首 | 近战 | 匕首 | 普通攻击 | 126 | 90% ![]() |
勇气海克 | 主要 | 霰弹枪 | 普通攻击 | 341.25 | 65% ![]() |
菲德菈 | Archwing枪械 | 普通攻击 | 36.4 | 65% ![]() | |
Valkyr之爪 | 近战 | 显赫武器 | 普通攻击 | 83.3 | 33% ![]() |
双子罗格 | 次要 | 双持霰弹枪 | 普通攻击 | 352.5 | 50% ![]() |
雷克斯双枪Prime | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 120 | 80% ![]() |
阿提卡 | 主要 | 弩 | 普通攻击 | 60 | 75% ![]() |
飞扬Prime | 次要 | 投掷类武器 | 普通攻击 | 30.6 | 85% ![]() |
大久和弓 | 主要 | 弓 | 蓄力射击 | 280 | 40% ![]() |
伯斯顿 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 10 | 33% ![]() |
征服榴炮 | 主要 | 发射器 | 榴弹撞击 | 75 | 100% ![]() |
棱晶激光点发 | 机器 | 手枪 | 普通攻击 | 8.5 | 85% ![]() |
狼牙Prime | 近战 | 双匕首 | 普通攻击 | 124.6 | 70% ![]() |
荒谬双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 8.4 | 70% ![]() |
狂鲨Prime | 主要 | 步枪 | 点射 | 18.4 | 40% ![]() |
狂鲨 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 22 | 50% ![]() |
终极螺钉双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 42.3 | 90% ![]() |
雷克斯Prime | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 120 | 80% ![]() |
盗贼双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 14 | 70% ![]() |
奥堤克光子枪破坏者 | 主要 | 步枪 | 蓄力射击 | 280 | 70% ![]() |
狼牙 | 近战 | 双匕首 | 普通攻击 | 75.6 | 70% ![]() |
恶龙 | 近战 | 长柄武器 | 普通攻击 | 213.75 | 95% ![]() |
苏普拉破坏者 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 30 | 75% ![]() |
豪猪 | 次要 | 手枪 | 毒刺/冰刺 | 31 | 86% ![]() |
盗贼 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 14 | 70% ![]() |
蚂蝗 | 近战 | 搏击 | 普通攻击 | 104 | 80% ![]() |
苍鹰Prime | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 6.7 | 42% ![]() |
旋刃飞刀Prime | 次要 | 投掷类武器 | 普通攻击 | 48 | 80% ![]() |
技巧之剑 | 近战 | 细剑 | 普通攻击 | 134.3 | 85% ![]() |
赤毒希尔德 | 近战 | 锤 | 普通攻击 | 100.5 | 49% ![]() |
拉特昂亡魂 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 42 | 70% ![]() |
弧电探知者 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 36 | 60% ![]() |
狙击特昂破坏者 | 主要 | 狙击枪 | 普通攻击 | 180 | 90% ![]() |
菲德菈(大气层内) | Archwing枪械(大气层内) | 普通攻击 | 36.4 | 65% ![]() | |
德拉 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 22.5 | 75% ![]() |
锡斯特 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 20.8 | 80% ![]() |
迅发电浆炮 | 主要 | 步枪 | 飞弹爆炸 | 35.2 | 80% ![]() |
斯特拉迪瓦 | 主要 | 步枪 | 全自动模式 | 9.8 | 35% ![]() |
诸葛连弩 | 主要 | 弩 | 普通攻击 | 75 | 75% ![]() |
技巧之剑Prime | 近战 | 细剑 | 普通攻击 | 119 | 70% ![]() |
沙皇 | 主要 | 发射器 | 弹幕模式 | 400 | 50% ![]() |
螺钉步枪 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 20 | 80% ![]() |
预言者 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 33.67 | 33% ![]() |
追击者 | 次要 | 手枪 | 半自动 | 26.9 | 56% ![]() |
螺钉手枪 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 36 | 90% ![]() |
保障锡斯特双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 22.4 | 80% ![]() |
海克 | 主要 | 霰弹枪 | 普通攻击 | 341.25 | 65% ![]() |
双簧管Prime | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 11.2 | 40% ![]() |
帕里斯Prime | 主要 | 弓 | 未蓄力射击 | 153 | 85% ![]() |
炮座壁垒 | 场景物件 | 双机枪 | 普通攻击 | 66.7 | 33% ![]() |
锡斯特双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 20.8 | 80% ![]() |
科林斯Prime | 主要 | 霰弹枪 | 鹿弹 | 226.8 | 42% ![]() |
螺钉步枪Prime | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 41.4 | 90% ![]() |
仙女 | 近战 | 显赫武器 | 普通攻击 | 150 | 75% ![]() |
死亡使徒 | Archwing近战 | 普通攻击 | 313.6 | 80% ![]() | |
棱晶双子小精灵 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 12.7 | 47% ![]() |
驯象钩刃 | Archwing近战 | 普通攻击 | 305.2 | 70% ![]() | |
激光步枪Prime | 机器 | 步枪 | 普通攻击 | 8.4 | 70% ![]() |
勇气恶龙 | 近战 | 长柄武器 | 普通攻击 | 202.3 | 95% ![]() |
漫射者 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 26 | 57% ![]() |
德拉破坏者 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 24 | 75% ![]() |
螺钉双枪Prime | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 27.5 | 86% ![]() |
螺钉双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 36 | 90% ![]() |
赤毒征服榴炮 | 主要 | 发射器 | 榴弹撞击 | 59 | 100% ![]() |
烈焰匕首 | 近战 | 匕首 | 普通攻击 | 76 | 37% ![]() |
暗黑长剑 | 近战 | 剑 | 普通攻击 | 120 | 46% ![]() |
激光步枪 | 机器 | 步枪 | 普通攻击 | 6.4 | 80% ![]() |
苍鹰 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 6.7 | 42% ![]() |
科林斯 | 主要 | 霰弹枪 | 鹿弹 | 226.8 | 42% ![]() |
奥堤克光子枪 | 主要 | 步枪 | 蓄力射击 | 850 | 85% ![]() |
雷克斯 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 104 | 80% ![]() |
图洛克鱼叉 | 携带道具 | 投掷类武器 | 普通攻击 | 10 | 100% ![]() |
飞扬 | 次要 | 投掷类武器 | 普通攻击 | 15.6 | 60% ![]() |
丧钟 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 69 | 46% ![]() |
布里斯提卡Prime | 次要 | 弩 | 普通射击 | 88 | 55% ![]() |
异融量子枪 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 15 | 60% ![]() |
葛拉特勒(大气层内) | Archwing枪械(大气层内) | 投射物撞击 | 80 | 80% ![]() | |
暗黑分合剑(双剑) | 近战 | 双剑 | 普通攻击 | 56 | 48% ![]() |
狙击特昂 | 主要 | 狙击枪 | 普通攻击 | 144 | 80% ![]() |
哈利卡 | 近战 | 战刃 | 普通攻击 | 119.2 | 80% ![]() |
赤毒预言者 | 次要 | 手枪 | 投射物撞击 | 68.1 | 52% ![]() |
赤毒邪眼 | 主要 | 步枪 | 爆炸 | 50 | 47% ![]() |
合成燃气炮(大气层内) | Archwing枪械(大气层内) | 普通攻击 | 40 | 33% ![]() | |
分离 | 机器 | 战刃 | Second Attack | 50 | 100% ![]() |
轻型艇 | Vehicle | 炮塔 | 普通攻击 | 150 | 33% ![]() |
绯红布里斯提卡 | 次要 | 弩 | 蓄力射击 | 270 | 90% ![]() |
哈帕克 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 37.5 | 75% ![]() |
螺钉拐刃 | 近战 | 拐刃 | 普通攻击 | 140.8 | 80% ![]() |
Dex盗贼双枪 | 次要 | 双手枪 | 普通攻击 | 11.2 | 70% ![]() |
哈利卡亡魂 | 近战 | 战刃 | 普通攻击 | 180 | 80% ![]() |
燃焰标枪 | 主要 | 投枪 | 标枪蓄力投掷 | 75 | 50% ![]() |
葛拉特勒 | Archwing枪械 | 投射物撞击 | 80 | 80% ![]() | |
MK1-盗贼 | 次要 | 手枪 | 普通攻击 | 9.1 | 70% ![]() |
极速电磁步枪 | Archwing枪械 | 未蓄力射击 | 150 | 25% ![]() | |
拉特昂Prime | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 72 | 80% ![]() |
棱晶特拉 | 主要 | 步枪 | 普通攻击 | 30.4 | 80% ![]() |
月神狩弓 | 主要 | 显赫武器 | 普通攻击 | 1344 | 80% ![]() |
绝望 | 次要 | 投掷类武器 | 普通攻击 | 46.4 | 80% ![]() |
Necramech Melee | 近战 | None | 普通攻击 | 83.3 | 33% ![]() |
夺魂死神 | 近战 | 镰刀 | 普通攻击 | 136 | 80% ![]() |
MOD
技能
更新历史
伤害机制 | ||
---|---|---|
进攻 | 暴击 • 伤害 • 敌人身体部位 • 多重射击 • 穿透 | |
防御 | 护甲 • 生命 • 护盾 | |
伤害类型 | ||
物理 | ![]() ![]() ![]() | |
元素 | 基础 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
复合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
特殊 | ![]() ![]() |
来自warframe中文维基