敌人身体部位
某些特定的敌人身体部位在受到伤害时会有额外伤害加成(弱点部位)。这些特殊部位的位置会根据单位类型不同而变化。伤害加成并不是只针对某些伤害才有效,只要准确命中了弱点部位对所有类型的伤害都能得到该加成。
目录
特殊身体部位伤害加成
![]() | 这比我预想的要更花时间…… 该页内容需要更新。页面上提供的信息不一定完全准确。请协助我们完善页面。 |
一些列出目前已知的带有伤害加成的特殊部位。
Corpus单位
所有人形单位(包括恐鸟)都有x2的爆头伤害倍率。对付恐鸟时请注意它顶部的是一把枪而不是它的头部,它的头部很小,位于其身体前方。恐鸟还有一个x3伤害加成的弱点部位——“腰包”部位(其背部灰色盒子部位),而它头顶的枪则只有x0.5的伤害吸收倍率(只会受到一半伤害)。
- 更新 27.2以后,对Corpus单位进行爆头可以绕过其护盾和护盾保险对其生命值造成伤害。
Corpus身体部位
查看船员列表


装置 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
并合翠莺 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | |
并合灵蛙 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | 背包 (2x) |
并合机械师 | 躯体 (1x) | 头部 (0.5x) | |
气雾生物工程师 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
驱逐员 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
船员 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
军备主管 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
大地狱卒 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
机械师 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | |
大地残害者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
大地掷弹者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
大地采办者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
突击队员 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
扰敌员 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
大地掘沟者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
技师 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) |
查看代理列表


装置 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
并合羽蛇 | 机体 (1x) | ||
并合羽蛇 | 腿部 (1x) | 脸部 (1x) 枪 (1x) |
腰包 (3x) |
并合半羊兽 | 躯体 (1x) | ||
逆进恐鸟 | 腿部 (1x) | 头部 (1x) | 腰包 (2x) |
无人机 | 躯体 (1x) | 脸部 (2x) | |
恐鸟 | 躯体 (1x) 防暴盾 (0x) |
头部 (1x) | 背部控制台 (3x) 前面 (0.4x) 枪 (0.5x) |
冷却蛛形机 | 躯体 (1x) | 冷却罐 (1.5x) | |
熔岩恐鸟 | 腿部 (1x) | 头部 (1x) | 腰包 (2x) |
鬣狗 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
凯塔蛛形机 | 躯体 (1x) | 激光发射盘 (1.5x) | |
恐鸟 | 腿部 (1x) | 头部 (1x) | 枪 (0.5x) 腰包 (3x) |
自爆机 | 机体 (1x) | ||
鱼鹰 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
蜜獾 | 躯体 (1x) | ||
大地猛禽SX | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
清道夫无人机 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
赛托蛛形机 | 躯体 (1x) | 液囊 (2x) |
- 不要把恐鸟的头和它的枪搞混了,它的头很小,在它的前面,而不是在上面。
查看头目列表


目标 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
Alad V | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Ambulas | 腿部 (1x) | 头部 (2x) | 枪 (0.1x) 腰包 (0.5x) |
鬣狗群 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | |
豺狼 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | 弓臂 (1x) |
山猫 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | |
利刃豺狼 | |||
海军陆战队中士 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Zanuka | 躯体 (1x) | 头部 (1x) |
Grineer身体部位
所有的人形 Grineer都有2倍的头部射击倍率。
查看士兵列表


装置 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
空中指挥官 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
执法员 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
弩炮 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Blite舰长 | |||
轰击者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
屠夫 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
强袭切割者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
指挥官(敌人) | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
爪喀驯兽师 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
开膛者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
烈焰刀客 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
钻孔尸鬼 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
吞噬尸鬼 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
除役尸鬼 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
裂嘴尸鬼 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Glacik指挥官 | |||
禁卫军 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
重型机枪手 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
恶徒 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
鬣猫驯兽师 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
赤毒守卫者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
赤毒小丑 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
枪兵 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Lektro指挥官 | |||
狂躁者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
火焰轰击者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
毒化者 | 躯体 (1x) | 头盔 (3x) 头部 (4x) |
|
高克斯塔军官 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
轻型艇飞行员 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
平野指挥官 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
重击手 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Pyr舰长 | |||
侦察指挥官 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
怒焚者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
追踪者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
怒焚镇压者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
骑兵 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) |
查看机器列表


装置 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
夜灵诱饵 | 机体 (1x) | ||
卫星冲击无人机 | 机体 (1x) | ||
宣传无人机 | 机体 (1x) | ||
滚子 | 机体 (1x) | ||
滚子哨兵 | 机体 (1x) | ||
调整者 | 机体 (1x) | ||
巨牙追踪者无人机 | 机体 (1x) | ||
炮塔 | 机体 (1x) |
查看头目列表


目标 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
Vor上尉 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Sargas Ruk将军 | 躯体 (0x) | 冷却通风口 (1x) | |
Grustrag三霸 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Kela De Thaym | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | |
Lech Kril中尉 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | |
Sprag | 躯体 (0x) | 头部 (0.5x) 喷气背包 (2x) |
|
Tyl Regor | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Ven'kra Tel | 躯体 (0x) | 头部 (0.5x) 喷气背包 (2x) |
Infested身体部位
几乎所有的 Infested都有2倍的头部射击倍率。
查看Infested列表


装置 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
疾冲者 | 躯体 (1x) | 嘴部 (1x) | |
爬行者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
奔跳者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
狂奔者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
奔跳者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
不死飞行者 | 躯体 (1x) | 嘴部 (2x) | |
狂热护卫 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
狂热施洗者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
狂热传令者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
狂热劝导者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) |
- 破坏不死飞行者的嘴(不是以前的Grineer头)会瞬间摧毁它,使该区域变得无敌。
查看异融列表


装置 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
剧毒无人机 | 躯体 (1x) | ||
异融胞群恐鸟 | 腿部 (1x) | 脸部 (1x) | 枪 (0.5x) 腰包 (3x) |
异融焦油恐鸟 | 腿部 (1x) | 脸部 (1x) | 枪 (0.5x) 腰包 (3x) |
蛇毒异融体 | 躯体 (1x) |
- 被感染的鱼鹰没有“头部”。
查看远古列表


装置 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
远古治愈者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | 上背部 (0.5x) |
远古干扰者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | 上背部 (0.5x) |
痈裂者 | 躯体 (1x) | 橙色脓肿 (2x) | |
病变虫母 | 躯体 (1x) | 脸部 (2x) | 暴露的胸部/心脏 (2x) |
鞭击奔跳者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | 上背部 (0.5x) |
远古剧毒者 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | 上背部 (0.5x) |
查看头目列表


目标 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
巨兽 | 躯体 (1x) | ||
Jordas魔像 | 躯体 (0x) | 引擎 (1x) | |
Lephantis | 躯体 (0x) | 嘴部s (1x) | |
异融Alad V | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
Phorid | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | |
狂热主教 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) |
Sentient身体部位
查看无人机列表


目标 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
空飞使 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
武装使 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
狂战使 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
震荡使 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
共生使 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | 护盾 (0.5x) |
夜灵轰击使 | 躯体 (1x) |
查看并合体列表


目标 | 一般倍率 | 暴击倍率 | 其他倍率 |
并合弧电灵蛙 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
并合弧电羽蛇 | 躯体 (1x) | ||
并合熔渣机械师 | 躯体 (1x) | 头部 (2x) | |
并合相位恐鸟 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) | 枪 (0.5x) |
并合群集半羊兽 | 躯体 (1x) | 头部 (1x) |
查看头目列表


武器对身体部位的倍率
某些武器拥有特殊的爆头倍率,取决于狙击枪的瞄准缩放。
武器 | 瞄准缩放 | 加成 |
---|---|---|
![]() |
N/A | +0.5x |
![]() |
N/A | +0.75x (w/![]() |
![]() |
N/A | +0.5x |
![]() ![]() |
2.5x | +0.3x |
6x | +0.5x | |
![]() |
3x | +0.3x |
4.5x | +0.5x | |
![]() |
3.5x | +0.4x |
6x | +0.6x | |
![]() ![]() |
2.5x | +0.35x |
4x | +0.55x | |
8x | +0.7x |
伤害机制 | ||
---|---|---|
进攻 | 暴击 • 伤害 • 敌人身体部位 • 多重射击 • 穿透 | |
防御 | 护甲 • 生命 • 护盾 | |
伤害类型 | ||
物理 | ![]() ![]() ![]() | |
元素 | 基础 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
复合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
特殊 | ![]() ![]() |
来自warframe中文维基