射速
射速是枪械每秒射出投射物的数量。可以通过各种MOD和其他加成来增加或减少武器的射速。这项属性适用于子弹、光束、箭矢和榴弹等。
利用Mod增加武器射速会减少预热型武器(蛇发女妖、死亡机枪、月神、锡斯特等)的预热时间,同样也会减少弓以及其他蓄力武器(例如食人女魔、兰卡等)的蓄力时间。对于伯斯顿这种多连发武器 ,从更新 17.4.3开始射速也会影响一次连发之间的射击间隔。 伊格尼斯和通量步枪这种光束武器对于射速的变化并不会影响其视觉效果,但仍然有着更高的射速。增加半自动武器的射速会增加其能够开火的最大速度,反之亦然。
更高的射速会加剧武器的后坐力。因此对于某些武器,降低射速反而可以提高射击的整体精准度。
射速MOD
蓄力武器
对于有着蓄力机制的武器(Archwing枪械除外),射速同样会影响其蓄力速度。要注意射速影响的是武器的蓄力速度,这和直接减少武器的蓄力时间不是完全相等的:
蓄力速度 = 1 ÷ 蓄力时间
蓄力速度是蓄力进度增加的速度,在装备了Mod的情况下遵循下列公式:
最终蓄力速度 = 蓄力速度 × (1 + Mod加成)
结合上面两个公式可以得到下列关于蓄力时间(每次完全蓄力所需时间)的式子:
最终蓄力时间 = 蓄力时间 ÷ (1 + Mod加成)
基础蓄力时间 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
All (+450%) |
---|---|---|---|---|---|
0.25秒 (绯红西诺斯) | 0.15625秒 | ~0.1316秒 | ~0.1136秒 | ~0.0893秒 | ~0.0455秒 |
0.4秒(赤毒布拉玛) | 0.25秒 | ~0.2105秒 | ~0.1818秒 | ~0.1429秒 | ~0.0727秒 |
0.5秒 (大多数弓类武器) | 0.3125秒 | ~0.2632秒 | ~0.2273秒 | ~0.1786秒 | ~0.0909秒 |
0.7秒(刺吸西诺斯) | 0.4375秒 | ~0.3684秒 | ~0.3182秒 | 0.25秒 | ~0.1273秒 |
1秒 (月神狩弓(武器),大久和弓,太始弓) | 0.625秒 | 0.5263秒 | ~0.4545秒 | ~0.3571秒 | ~0.1818秒 |
1.2秒 (楞次弓) | 0.75秒 | ~0.6316秒 | ~0.5455秒 | ~0.4286秒 | ~0.2182秒 |
基础蓄力时间 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
All (+225%) |
---|---|---|---|---|---|
0.3秒 (燃焰标枪,食人女魔) | ~0.2308秒 | ~0.2069秒 | 0.1875秒 | ~0.1579秒 | ~0.0923秒 |
0.4秒(武使之力) | ~0.3077秒 | ~0.2757秒 | 0.25秒 | ~0.2105秒 | ~0.1231秒 |
0.5秒 (铁晶磁轨炮) | ~0.3846秒 | ~0.3448秒 | 0.3125秒 | ~0.2632秒 | ~0.1538秒 |
0.6秒 (奥堤克光子枪 破坏者) | ~0.4615秒 | ~0.4137秒 | 0.375秒 | ~0.3157秒 | ~0.1846秒 |
0.75秒 (米特尔) | ~0.5769秒 | ~0.5172秒 | 0.46875秒 | ~0.3947秒 | ~0.2308秒 |
0.8秒(双簧管,双簧管Prime) | ~0.6154秒 | ~0.5517秒 | 0.5秒 | ~0.4211秒 | ~0.2462秒 |
1秒 (兰卡,使节) | ~0.7692秒 | ~0.6897秒 | 0.625秒 | ~0.5263秒 | ~0.3077秒 |
1.2秒(压制者) | ~0.9231秒 | ~0.8276秒 | 0.75秒 | ~0.6316秒 | ~0.3692秒 |
1.6秒(钢刃步枪) | ~1.2308秒 | ~1.1034秒 | 1秒 | ~0.8421秒 | ~0.4923秒 |
2秒 (奥堤克光子枪) | ~1.5385秒 | ~1.3793秒 | 1.25秒 | ~1.0526秒 | ~0.6154秒 |
基础蓄力时间 | ![]() |
{{M}}霰弹速射 (+90%) | ![]() |
All (+240%) | |
---|---|---|---|---|---|
0.3秒 (赤毒龙骑兵) | ~0.2308秒 | ~0.2069秒 | 0.1875秒 | ~0.1579秒 | ~0.0923秒 |
0.5秒 (龙骑兵) | 0.3125秒 | ~0.2632秒 | ~0.2632秒 | ~0.1471秒 |
基础蓄力时间 | ![]() |
![]() |
![]() |
All (+222%) |
---|---|---|---|---|
0.8秒 (布里斯提卡Prime) | 0.5秒 | ~0.4671秒 | ~0.4211秒 | ~0.2484秒 |
1秒 (布里斯提卡, Rakta) | 0.625秒 | ~0.5814秒 | ~0.5263秒 | ~0.3106秒 |
3秒 (静电能量导引枪,史特克) | 1.875秒 | ~1.744秒 | ~1.578秒 | ~0.9316秒 |
基础蓄力时间 | ![]() |
---|---|
0.5秒 (黑鸦,翠雀) | ~0.3333秒 |
0.8秒(惩戒者) | ~0.5333秒 |
1秒 (极速电磁步枪) | ~0.6667秒 |
预热型武器
一些全自动武器并不会在开始射击时就达到面板所示的射速,而是最初几发射击的射速会比较慢并随着持续射击逐渐达到最大射速。一旦达到最大射速,武器将持续以该射速射击,除非玩家停止射击或者弹药耗尽。
连发武器
有一类连发武器拥有与其他连发武器不同的射击模式。虽然为连发射击,但却可以全自动开火。它们是 武使之力(2连发),脉冲星(2连发)。
另见
- 攻击速度,近战武器中类似的机制
游戏机制 | |||
---|---|---|---|
货币 | ![]() ![]() ![]() | ||
常用 | 赋能 • 军械库 • 加成与减益效果 • 资料库 • 每日献礼 • 铸造厂 • 融合 • 精通段位 • 午夜电波 • (裂罅)MOD • 登陆艇 • 极化 • 转换 | ||
设定 | 阴阳倾向 • 碎片 • Leverian • 系列任务 | ||
派系 | Grineer • Corpus • Infested • Sentient • Tenno • 集团 | ||
社交 | 聊天频道 • 氏族 • 交易 | ||
组队游戏 | 主机迁移 • 消极惩罚 • 游玩模式 | ||
游戏 | 经验 • (战术/仲裁)警报 • 死亡 • 九重天 • 开放地形 • 操控 • 匹配模式 • 任务节点 • 轮次 • 单手操作 • 拾取物 • 小队 • 地形 • 威胁等级 • 虚空遗物 • 路径点 • 文本图标 | ||
敌人 | 刺杀标记 • 敌人行为 • 威胁等级 • 赤毒玄骸 | ||
活动 | 保育活动 • 钓鱼 • 采矿 | ||
潜行 | 骇入 • 噪音等级 • 偷袭 | ||
PvP | 武形秘仪 • 月动球 | ||
装备 | 其他 | 赋能 • 被动效果 • 裂隙位面 • 同伴 • Archwing • 殁世机甲 • 灭骸之刃 • K式悬浮板 • Helminth模块 | |
战甲 | 属性(护甲 • 能量 • 生命 • 护盾 • 移动速度) • 被动效果 • 技能 • 标志性武器 • 威胁等级 • 操控 | ||
武器 | 精准度 • 弹药 • 攻击速度 • 暴击 • 伤害 • 伤害衰减 • 显赫武器 • 射速 • 近战 • 多重射击 • 投射物飞行速度 • 穿透 • 后坐力 • 装填速度 • 异常状态 • 射击模式 • 瞄准 | ||
指挥官 | 专精(Madurai • Vazarin • Naramon • Unairu • Zenurik) | ||
航道星舰 | 军备 • 深控 • 部件 • 内源之力 • 舰员 | ||
技术类 | 按键设定 • 抬头显示界面 • 游戏设置 • 压力测试 | ||
数据计算 | 掉落表 • 敌方等级变化规律 • 最大化(技能持续时间 • 技能效率 • 技能范围 • 技能强度) • 玩家研究 |
来自warframe中文维基