压迫点
压迫点 (英文名:Pressure Point) | |
---|---|
![]() | |
可通过转换得到 | |
基本信息 | |
极性 | ![]() |
稀有度 | 常见 |
交易税 | ![]() |
适用于 | 近战武器 |
掉落出处 | 任务: 捕获任务 0.34% 夜灵平野1阶赏金任务(阶段2) B轮 15.49% 黑区 防御任务 B轮 8.43% 黑区 防御任务 A轮 1.01% 1阶防御任务 A轮 10% 夜灵平野1阶赏金任务(阶段1) B轮 20% 2阶间谍任务 A轮 9.09% 敌人: 喷吐爬行者 0.57% Lephantis(Corpus头) 39% 指挥官(敌人) 38% 恶徒 1.14% 叛逃执法员 2.28% 龙舰屠夫 0.57% 裂嘴尸鬼 1.9% 线圈滚轮 1.14% 枪兵 1.14% 狂躁Grineer 9.5% 地雷鱼鹰 1.14% 龙舰重型机枪手 1.17% 赤毒恶徒 1.14% 前线恶徒 1.14% Lephantis(远古头) 39% 巨牙掠夺者 1.14% 龙舰天蝎 1.14% 屠夫 0.57% 巨牙恶徒 1.14% 赤毒屠夫 0.57% Venin Mutalist 1.14% 赤毒枪兵 1.14% 剧毒爬行者 0.57% Lephantis(Grineer头) 39% 前线枪兵 1.14% 剧毒无人机 1.14% 执法员 2.28% 龙舰精英枪兵 1.14% 夜巡掠夺者 1.14% 赤毒鬣猫驯兽师 0.75% 重型机枪手 1.14% 水雷无人机 1.14% 沙漠恶徒 1.14% 巨牙屠夫 0.57% 前线执法员 0.57% 龙舰狂躁者 0.57% Ambulas 60.8% 鬣猫驯兽师 0.75% Sargas Ruk将军 38% Jordas魔像 38% 赤毒爪喀驯兽师 0.57% 爪喀驯兽师 0.57% 巨牙枪兵 1.14% J3 Jordas Golem 38% 吞噬尸鬼 2.5% 沙漠枪兵 1.14% 禁卫军 0.75% 龙舰枪兵 1.14% Special Duty Coildrive 1.14% |
压迫点是一个常见mod,它能增加近战武器的基础伤害,每级增加20%,最高5级时增加120%。
详细信息
等级 | 伤害 | 消耗 |
---|---|---|
0 | +20% | 4 |
1 | +40% | 5 |
2 | +60% | 6 |
3 | +80% | 7 |
4 | +100% | 8 |
5 | +120% | 9 |
附注
- 压迫点影响的是在所有其他伤害类型之前的基础伤害。因此对每一种增加伤害的mod都有增益。
- 压迫点影响的是普通攻击、滑行攻击、蹬墙攻击和飞跃攻击造成的伤害(不要与跳跃攻击同时出现的的AoE伤害混淆,后者被认为是撞击伤害)。
- 与
腐坏打击一起使用可以增加220%的攻击伤害。
- 与一击必杀一起使用可以增加导引伤害。
- 由于它影响的是基础伤害,这个mod对于所有的近战武器都是必要的,这样才能使武器的伤害达到最大化。几乎没有其他的mod可以替代这个mod的作用。
提示
小常识
- 更新 9.0中,这个mod的伤害提升从每级7%增加到每级20%。
相关图片
更新历史
另见
来自warframe中文维基