轮次
某些任务的奖励会在完成特定的轮次条件后给出,如防御、生存、挖掘、和拦截任务。这种条件通常用轮次“A”、“B”和“C”指代。一般来说,轮次是以两个A,后接一个B,再接一个C,然后重复出现(AABCAABC……)。一些非无尽类任务的奖励也会分轮次,但不会循环(比如破坏任务的储藏舱奖励)。
轮次判定
各种任务的轮次的判定标准详见下表(未在表中列出的任务类型通常没有轮次机制):
任务类型 | 奖励判定依据 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
防御 | 完成的波次数 | 5, 10, 25, 30, ... | 15, 35, ... | 20, 40, ... |
生存 | 任务持续分钟数 | 5, 10, 25, 30, ... | 15, 35, ... | 20, 40, ... |
挖掘 | 成功挖掘次数 | 1, 2, 5, 6, ... | 3, 7, ... | 4, 8, ... |
拦截 | 完成的轮数 | 1, 2, 5, 6, ... | 3, 7, ... | 4, 8, ... |
突袭 | 摧毁的目标飞船数 | 1 | 2 | 3 |
Infested资源回收 | 完成的轮数 | 1, 2, 5, 6, ... | 3, 7, ... | 4, 8, ... |
间谍 | 成功骇入的数据金库数量,与是否触发警报无关 | 1 | 2 | 3 |
救援 | 根据救援过程的评分:基础分为0,救援过程中没有触发警报加1分,杀死所有的典狱长加1分 | 0 | 1 | 2 |
破坏等任务中的储藏舱奖励 | 任务中找到的储藏舱个数 | 1 | 2 | 3 |
叛逃 | 按救出的叛逃者组数 | 2, 4, 10, 12, ... | 6, 14, ... | 8, 16, ... |
侵袭 | 根据进入夜灵平野的方式决定 | 自由漫步、1阶赏金和2阶赏金任务 | 3阶赏金和4阶赏金任务 | 5阶赏金任务 |
赏金 | 每个阶级的赏金任务均有3个可选奖池,每当平野昼夜交替时,奖池就会被重新选择。当前奖池内容可以在Konzu处查看。 | 可选奖池 | 可选奖池 | 可选奖池 |
圣殿突袭 | 完成的区域数;当传送门出现且屏幕右侧显示评分时即表示完成了一个区域 | 2, 4, 10, 12, ... | 6, 14, ... | 8, 16, ... |
噩梦模式 | 噩梦任务的等级决定额外奖励的轮次 | 10 - 19 | 20 - 29 | 30+ |
仲裁 | 奖励轮次为ABCCC……C。在前两轮之后,仲裁警报的奖励将会不断重复C轮次。轮次判定依据任务类型而定。 | 间隔为同类一般任务的两倍 | 间隔为同类一般任务的两倍 | 间隔为同类一般任务的两倍 |
- 中断任务的轮次由多个因素决定,详见中断奖励
奖励列表
游戏机制 | |||
---|---|---|---|
货币 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
常用 | 阴阳倾向 • 赋能 • 军械库 • 加成与减益效果 • 聊天频道 • 氏族 • 资料库 • 每日献礼 • 铸造厂 • 融合 • 精通段位 • 午夜电波 • (裂罅)MOD • 登陆艇 • 极化 • 交易 • 转换 | ||
游戏 | 经验 • (战术/仲裁)警报 • Archwing • 死亡 • 九重天 • 消极惩罚 • K式悬浮板 • 开放地形 • 操控 • 匹配模式 • 任务节点 • 轮次 • 单手操作 • 拾取物 • 小队 • 地形 • 威胁等级 • 虚空遗物 • 路径点 • 文本图标 | ||
敌人 | 刺杀标记 • 敌人行为 • 威胁等级 • 赤毒玄骸 | ||
活动 | 保育活动 • 钓鱼 • 采矿 | ||
潜行 | 骇入 • 噪音等级 • 偷袭 | ||
PvP | 武形秘仪 • 月动球 | ||
装备 | 其他 | 赋能 • 被动效果 • 裂隙位面 | |
战甲 | 属性(护甲 • 能量 • 生命 • 护盾) • 被动效果 • 技能 • 标志性武器 • 威胁等级 | ||
武器 | 精准度 • 弹药 • 攻击速度 • 暴击 • 伤害 • 伤害衰减 • 显赫武器 • 射速 • 近战 • 多重射击 • 抛射物飞行速度 • 穿透 • 后坐力 • 装填速度 • 异常状态 • 射击模式 • 瞄准 | ||
指挥官 | 专精(Madurai • Vazarin • Naramon • Unairu • Zenurik) | ||
航道星舰 | 军备 • 深控 • 部件 • 内源之力 • 舰员 | ||
操作 | 按键设定 • 抬头显示界面 • 游戏设置 • 压力测试 | ||
数据计算 | 掉落表 • 敌方等级变化规律 • 最大化(技能持续时间 • 技能效率 • 技能范围 • 技能强度) • 玩家研究 |
来自warframe中文维基