电击触点
电击触点 (英文名:Shocking Touch) | |
---|---|
![]() | |
可通过转换得到 | |
基本信息 | |
极性 | ![]() |
稀有度 | 罕见 |
交易税 | ![]() |
适用于 | 近战武器 |
掉落出处 | 任务: 捕获任务 0.34% 月球 间谍任务 B轮 7.49% 2阶间谍任务 B轮 5.56% 1阶防御任务 B轮 8.33% 3阶防御任务 B轮 6.67% 资源回收任务 B轮 6.67% 敌人: 沙漠骑兵 0.33% 龙舰骑兵 0.33% 赤毒骑兵 0.33% 大地精英猛禽SX 0.8% 赛托蛛形机 0.4% 大地Ambulas 0.8% 大地猛禽SX 0.8% 大地精英布阵恐鸟 0.8% 冷却蛛形机 0.9% 海军陆战队中士 8% Trooper Survivor 0.33% 狂热主教 18% 沙漠开膛者 0.33% Tyl Regor 8% 微螨蛛型机 0.4% 守护金流恐鸟 0.33% 大地震荡恐鸟 0.4% 赤毒开膛者 0.33% 龙舰开膛者 0.33% 利润收割者 10% 土星六号之狼 18% 巨牙开膛者 0.33% 豺狼 0.8% 开膛者 0.33% 巨牙骑兵 0.33% 大地布阵恐鸟 0.8% 骑兵 0.33% 大地逆进恐鸟 0.4% 前线骑兵 0.33% 大地磁轨炮恐鸟 0.4% 大地豺狼 0.8% 凯塔蛛形机 0.4% 大地恐鸟 0.4% 前线开膛者 0.33% |
电击触点 每级为近战武器增加 15% 电击 伤害,5级时共增加 90%。
详细信息
等级 | 电击伤害 | 消耗 |
---|---|---|
0 | +15% | 6 |
1 | +30% | 7 |
2 | +45% | 8 |
3 | +60% | 9 |
4 | +75% | 10 |
5 | +90% | 11 |
附注
小常识
- 这个MOD自从发布后获得了数次增强:热修 9.5.3将原来的+30%
电击伤害(每级+5%)提升至满级+60%
电击伤害(每级+10%);后来更新 15.13进一步将效果提升至+90%
电击伤害(每级+15%)。
更新历史
![]() | |||
---|---|---|---|
步枪 | 暴风使者 • 电压数列 • 高压电流 | 霰弹枪 | 充电弹头(Prime) • 电冲弹药 |
手枪 | 电流震击 • 痉挛 | 近战 | 伏打电能 • 电击触点 • 聚焦能量 |
Archwing枪械 | 带电子弹 • 带电枪管 | Archwing近战 | 离子注入 • 通电刀刃 |
来自warframe中文维基